Software-features
Feature | Status | |
---|---|---|
Platformsuafhængig | Inkluderet | |
Desktop (Windows, Mac, Linux, ChromeBook), Mobil (iOS, Android) samt online (web) | ||
Installerbar | Inkluderet | |
Kan installeres som app på desktop og mobil for hurtig adgang | ||
Online | Inkluderet | |
Kan tilgås online via en webbrowser for adgang overalt | ||
Synkronisering | Inkluderet | |
Dine data synkroniseres automatisk mellem enheder | ||
Backup til skyen | Inkluderet | |
Dine data er sikret ved backup til skyen | ||
GDPR-compliance | Inkluderet | |
Fuld GDPR-compliance med påkrævet kryptering, backup, sikkerhedsprocedurer m.m. |
Beregninger
Feature | Status | |
---|---|---|
Høj præcision | Inkluderet | |
Swiss Ephemeris leverer højeste præcision og pålidelighed for astrologiske beregninger | ||
Geografiske lokationer | Inkluderet | |
Geonames' database giver adgang til over 1 million lokationer verden over | ||
Tidszoner | Inkluderet | |
IANA's tidszone-data sikrer pålidelig automatisk konvertering mellem tidszoner og anvendelse af sommertid | ||
Grundinterval | Inkluderet | |
Horoskoper kan beregnes fra år 1500-2100 | ||
Udvidet interval | Planlagt | |
Horoskoper kan beregnes fra år 10.000 fvt - 10.000 evt |
Horoskoptyper
Feature | Status | |
---|---|---|
Radix | Inkluderet | |
Grundhoroskop | ||
Prognose | Inkluderet | |
Transit og/eller progression set sammen med radix | ||
Synastri etc. | Planlagt | |
Horoskop for flere personer |
Horoskop-features
Feature | Status | |
---|---|---|
Planeter etc. | Inkluderet | |
Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto | ||
Asteroider | Inkluderet | |
Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Hygiea, Astraea, Sappho | ||
Kentaurer | Inkluderet | |
Chiron, Pholus, Nessus, Chariklo, Hidalgo | ||
Dværgplaneter | Inkluderet | |
Eris, Haumea, Makemake, Sedna, Varuna, Quaoar, Deedee, Gonggong, Orcus, Salacia, Varda, Ixion, Chaos, Dziewanna, Huya, Typhon | ||
Hypotetiske planeter | Inkluderet | |
Vulkan, Transpluto | ||
Uraniske planeter | Inkluderet | |
Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollon, Admetos, Vulkanus, Poseidon | ||
Månepunkter | Inkluderet | |
Måneknude, Lilith, Selena | ||
Punkter | Inkluderet | |
Lykkepunkt, Åndspunkt, Eros-punkt | ||
Hovedaspekter | Inkluderet | |
Konjunktion, Opposition, Trigon, Sekstil, Kvadrat | ||
Biaspekter | Inkluderet | |
Halvkvadrat, Sesquikvadrat, Halvsekstil, Kvinkuns, Kvintil, Bikvintil | ||
Mindre aspekter | Planlagt | |
Septil, Oktil, Novil, Decil, Undecil, Semioktil m.fl. | ||
Orbis | Inkluderet | |
Valg af orbis-sæt eller brugerdefineret orbis | ||
Hussystemer | Inkluderet | |
Placidus, Regionmontanus, Campanus, Porphyrius, Koch, Alcabitius, Morinus, Lige huse, Heltegn | ||
Midtpunkter | Planlagt | |
Angivelse af midtpunkt mellem planetpar og planet-akse | ||
Heliocentrisk | Planlagt | |
Horoskoptegning med heliocentriske planetpositioner |
Moduler (oversigter)
Feature | Status | |
---|---|---|
Placeringer | Inkluderet | |
Overskuelig oversigt over præcise placeringer | ||
Aspekter | Inkluderet | |
Overskuelig oversigt over aspekter, inkl. orbis og applikativ/separativ | ||
Klassifikation | Inkluderet | |
Oversigt over planetfordeling i element og dynamik (radix) | ||
Horoskopmønster | Inkluderet | |
Klassifikation af horoskopmønster (radix) | ||
Månecyklus | Inkluderet | |
Aktuel månecyklus (radix), samt oversigt over progressiv månecyklus (prognose) | ||
Prognose-oversigt | Planlagt | |
Oversigt over transitter og progressioner over tid |
Interaktivt
Feature | Status | |
---|---|---|
Fremhæv | Inkluderet | |
Fremhæv planeter og aspekter og skab overblik | ||
Animeret horoskop | Inkluderet | |
Brug Live Playeren til at animere horoskopet i tid (se nedenfor) |
Live Player (animeret horoskop)
Feature | Status | |
---|---|---|
Flyt dato/tid | Inkluderet | |
Flyt dato eller tid med skyderen og se horoskopet flytte sig | ||
Afspil kontinuert | Inkluderet | |
Tryk play-knappen for at afspille kontinuert, vælg mellem flere hastigheder | ||
Bogmærker | Inkluderet | |
Sæt bogmærker ved udvalgt tidspunkter, og find nemt tilbage til dem igen | ||
Replay perioder | Inkluderet | |
Brug bogmærker som stop-mærker, så du nemt kan afspille bestemte perioder flere gange | ||
Step på tidsrum | Inkluderet | |
Vælg mellem flere tidsrum, som du kan steppe horoskopet frem på, f.eks. uger, måneder, år | ||
Step på aspekter | Inkluderet | |
Step (frem og tilbage) på aspekt og se aspekt-forløb i tid | ||
Udvalgte aspekter | Inkluderet | |
Frehmæv udvalgte planeter, og step kun på aspekter til disse planeter | ||
Zoom på tidslinjen | Inkluderet | |
Zoom ind og ud på tidslinjen, så den passer til det tidsrum du vil undersøge | ||
Flyt tidsllinjen | Inkluderet | |
Tidslinjen flyttes nemt frem og tilbage med musen eller fingeren | ||
Radix & prognose | Inkluderet | |
Både radix og prognose kan animeres - både dato og tid | ||
Desktop & mobil | Inkluderet | |
Live Playeren fungerer på både desktop og mobil |
AI (kunstig intelligens)
Feature | Status | |
---|---|---|
Kvalitet og stabilitet | Inkluderet | |
AI-model af konsistent høj kvalitet | ||
Tæt integration | Inkluderet | |
AI'en arbejder direkte med præcise horoskopdata, som beregnes af Astropilot | ||
10 AI credits | Inkluderet | |
Dit grundabonnement inkluderer 10 AI credits til brug hver måned - svarende til ca. 10 korte chats med 3-5 spørgsmål i hver (afhænger af bl.a. længde og kompleksitet) |
Del, gem og udskriv
Feature | Status | |
---|---|---|
Del | Planlagt | |
Del horoskop på mail og sociale platforme | ||
Gem | Inkluderet | |
Gem horoskoptegning som grafikfil i flere formater og opløsninger | ||
Udskriv | Inkluderet | |
Udskriv eller gem som højopløst PDF-fil |
Import
Feature | Status | |
---|---|---|
Import | Inkluderet | |
Importér horoskoper fra udvalgte astrologi-softwares |
Indstillinger
Feature | Status | |
---|---|---|
Profiler | Inkluderet | |
Horoskop-features slås til/fra på profiler, hvilket giver mulighed for at kategorisere horoskoper med forskellige indstillinger | ||
Sprog | Inkluderet | |
Dansk eller engelsk | ||
Farvevalg | Planlagt | |
Selvvalgte farver for stjernetegn, planeter og aspekter | ||
Datoformat | Inkluderet | |
Vælg mellem 3 forskellige datoformater | ||
Tidsformat | Inkluderet | |
Vælg mellem 24- timers og 12-timers-format (am/pm) - med eller uden sekunder | ||
Præcision | Inkluderet | |
Vælg mellem præcision på bueminut (bedre læselighed) eller buesekund (højere præcision) |
Features med et grønt badge er allerede inkluderet i den nuværende version af Astropilot, mens features med et gult badge er planlagt til en fremtidig version.
Hvis du har forslag og ønsker til features, modtager vi meget gerne en mail fra dig på info@astropilot.com eller et opslag i vores Facebook-gruppe, Astropilot Community.
Vi siger tak for at komme med inputs og forslag til nye features, og tak for at tegne et abonnement på Astropilot som er med til at finansiere udviklingen.